



| 名稱/化學成分(%) | Cu | Zn | Pb | Fe |
| H59 | 57-60 | 41.2-38.15 | ≤0.5 | ≤0.3 |
| H62 | 60.5-63.5 | 38.8-35.75 | ≤0.08 | ≤0.15 |
| H65 | 63.5-68 | 36.05-31.55 | ≤0.03 | ≤0.1 |
| 顯微印度 | 110-300HV | |||
| 抗拉強度 | 200-500mpa | |||
| 歐文壽命 | 5000次 | |||
| 金相組織 | 形變α相或形變α+阝相 | |||
| 密度 | 8.9克/m3 | |||
| 堆積密度 | 5.1克/m3 | |||




送貨上門
技術支持
含13點增值稅發票
售后服務