
適用范圍:
名稱 | 配置/規格 | 數量 | 單位 | 功能 |
主機 | 5000×1400×2200(L×W×H)3mmQ235鋼板制作 | 1 | 臺 | 噴砂區域 |
臺車機構 | 5400×1400×800(L×W×H)16槽鋼、3mmQ235鋼板制作 | 1 | 套 | 帶動工件進出機艙 |
托輪傳動系統 | 配置φ250mm托輪2套和7.5 kw齒輪減速電機 | 1 | 套 | 帶動工件自動旋轉,變頻器調速 |
噴槍移動系統 | 采用齒條移動機構,配置0.75kw齒輪減速電機 | 1 | 套 | 可水平移動噴砂機構,變頻器調速 |
移動軌道 | 軌輪,滑軌,軸承等 | 1 | 套 | 提供電機移動及噴槍組連接 |
振動篩分系統 | 螺旋提升機,下端配有加砂口及過濾網和φ600mm高服振動篩 | 1 | 套 | 回砂、分離砂和粉塵 |
噴槍系統 | φ8碳化硼 | 8 | 支 | 對工件噴砂 |
回砂斗 | 設有過濾網 | 1 | 個 | 過濾、防堵 |
除塵系統 | 1100×1100×1810 3mmQ235鋼板制作 2臺 | 2 | 套 | 清除灰塵 |
抽塵風機 | 離心風機功率7.5KW/3KW | 2 | 臺 | 除塵 |
電氣系統 | 可編程控制器、變頻器、斷路器、交流接觸器、開關、按鈕、指示燈等 | 1 | 套 | 本機主、控電路 |
氣路系統 | 進氣壓力表、噴砂壓力表、調壓閥、電磁閥、脈沖閥等 | 1 | 套 | 本機主、控氣路 |
本文標簽:噴砂機,環保噴砂機,噴砂機磨料,氧化鋯珠,尼龍砂,陶瓷砂,棕剛玉,白剛玉,金剛砂,樹脂砂,鋅丸,噴砂玻璃珠 上一篇:
中航客戶再次采購平面薄膜自動噴砂機
下一篇:
偉創力客戶再次采購全自動噴砂機